Rok 2020 już za nami, czas na krótkie podsumowanie. Straż Pożarna z terenu powiatu kluczborskiego interweniowała w ubiegłym roku w sumie 1438 razy.
1074 wezwań do miejscowych zagrożeń, 237 do pożarów. 127 razy strażacy wyjeżdżali do fałszywych alarmów.
Poniżej prezentujemy Państwu statystki wyjazdowe wszystkich Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej w rozbiciu na poszczególne formacje.
Dane oparte o statystyki KW PSP Opole oraz KP PSP Kluczbork.
Zestawienie wyjazdów JRG Kluczbork
| Nazwa jednostki | Pożary | Miejscowe zagrożenia | Alarmy fałszywe | Razem |
| JRG Kluczbork | 185 | 437 | 105 | 727 |
Zestawienie wyjazdów OSP w KSRG i OSP
| Nazwa jednostki | Pożary | Miejscowe zagrożenia | Alarmy fałszywe | Razem |
| KSRG OSP Kuniów | 17 | 294 | 5 | 316 |
| KSRG OSP Byczyna | 33 | 152 | 14 | 199 |
| KSRG OSP Wołczyn | 44 | 117 | 21 | 182 |
| KSRG OSP Bogacica | 13 | 38 | 2 | 53 |
| OSP Bąków | 5 | 41 | 2 | 48 |
| KSRG OSP Jakubowice | 12 | 32 | 2 | 46 |
| KSRG OSP Chudoba | 10 | 31 | 1 | 42 |
| KSRG OSP Biadacz | 7 | 31 | 3 | 41 |
| KSRG OSP Jasienie | 6 | 27 | 3 | 36 |
| OSP Komorzno | 10 | 19 | 1 | 30 |
| OSP Kostów | 3 | 24 | 1 | 28 |
| OSP Laskowice | 6 | 21 | 0 | 27 |
| OSP Łowkowice | 7 | 20 | 0 | 27 |
| OSP Nasale | 2 | 24 | 1 | 27 |
| OSP Paruszowice | 3 | 21 | 0 | 24 |
| KSRG OSP Szymonków | 13 | 10 | 1 | 24 |
| KSRG OSP Gierałcice | 11 | 11 | 1 | 23 |
| OSP Kujakowice Dolne | 3 | 14 | 1 | 18 |
| OSP Lasowice Małe | 3 | 14 | 1 | 18 |
| OSP Wierzbica Górna | 10 | 7 | 0 | 17 |
| OSP Wąsice | 7 | 7 | 0 | 14 |
| OSP Proślice | 6 | 6 | 1 | 13 |
| OSP Roszkowice | 2 | 11 | 0 | 13 |
| OSP Lasowice Wielkie | 3 | 9 | 0 | 12 |
| OSP Skałągi | 5 | 6 | 1 | 12 |
| OSP Borkowice | 1 | 10 | 0 | 11 |
| OSP Chocianowice | 0 | 9 | 0 | 9 |
| OSP Bażany | 1 | 6 | 0 | 7 |
| OSP Ciarka | 0 | 6 | 1 | 7 |
| OSP Janówka | 0 | 7 | 0 | 7 |
| OSP Kujakowice Górne | 3 | 3 | 0 | 6 |
| OSP Wierzbica Dolna | 4 | 2 | 0 | 6 |
| WSP JW 2286 Szumirad | 1 | 4 | 0 | 5 |
| OSP Szum | 2 | 1 | 0 | 3 |
| OSP Wojsławice | 0 | 2 | 0 | 2 |
| OSP Gronowice | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dane wszystkich jednostek z województwa za 2020 rok.
Prokuratura Rejonowa w Kluczborku skierowała wniosek o tymczasowe aresztowanie wobec dwóch mieszkańców Gminy Kluczbork podejrzanych…
Niecodzienna sytuacja na kluczborskim parkingu zakończyła się zatrzymaniem 50-letniego mężczyzny. Funkcjonariusze kluczborskiej komendy patrolując ulice…
We wtorek 3 marca 2026 roku o godzinie 09:31 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej…
We wtorek, 3 marca około godziny 7:20, służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o odnalezieniu zwłok mężczyzny…
W poniedziałek, 2 marca o godzinie 17:43 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowa Straż Pożarna…
W piątek 27 lutego około godziny 21:20 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na…